എളുപ്പവും സുസ്ഥിരവുമായ കണക്ഷൻ സുഗമമാക്കുന്ന ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് രൂപകല്പന ചെയ്ത ഉപരിതലത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ലീനിയർ ലൈറ്റ് ആണ് Led luminaire.
ജോയിൻ്റ് ബ്രാക്കറ്റുകൾ പ്രൊഫൈലിൽ വീണ്ടും ഇടും, ദൈർഘ്യമേറിയ കണക്ഷനുള്ള ജോയിനിംഗ് പൂർത്തിയാക്കാൻ ആളുകൾക്ക് ഒരു നട്ട് മാത്രം ശരിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ഈ ലൈൻ ലൈറ്റിൻ്റെ ഡ്രൈവർ പ്രൊഫൈലിനുള്ളിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, ഒപ്റ്റിക്കൽ ലെൻസ് നീക്കാനോ ശരിയാക്കാനോ എളുപ്പമാണ്, ഇത് ആയാസരഹിതമായ ഇൻസ്റ്റാളേഷനും പരിപാലനവും അനുവദിക്കുന്നു.
എന്തിനധികം, മൊത്തത്തിൽ വൃത്തിയുള്ള അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ഇത് സംഭാവന ചെയ്യുന്നു.
സുഖപ്രദമായ ലൈറ്റിംഗ് സാഹചര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാൻ, ഈ ഫാക്ടറി ലീനിയർ ലൈറ്റ് ഒരു ആൻ്റി-ഗ്ലേറിംഗ് പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇത് ഒരു പരിധിവരെ തിളക്കം നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ പ്രകാശത്തെ മൃദുവാക്കും.
1, ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാവുന്ന ദൈർഘ്യം:ഈ ലീനിയർ ലൈറ്റ് വിവിധ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കും ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ആവശ്യകതകൾക്കും അനുയോജ്യമായ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാവുന്ന നീളത്തിൻ്റെ ഒരു ശ്രേണി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
2, വർണ്ണ താപനില പരിധി (2200k~6500k):2200 കെൽവിനിലെ ഊഷ്മളവും സുഖപ്രദവുമായ ലൈറ്റിംഗ് മുതൽ 6500 കെൽവിനിൽ പകൽ വെളിച്ചം പോലെയുള്ള ലൈറ്റിംഗ് വരെ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന വർണ്ണ താപനില ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശാലമായ ശ്രേണി നൽകുന്നു.
നിങ്ങളുടെ മുൻഗണന അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദിഷ്ട ആവശ്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം ക്രമീകരിക്കാൻ ഈ സവിശേഷത നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.
3, CRI80 അല്ലെങ്കിൽ CRI90:ലൈറ്റിംഗ് സൊല്യൂഷൻ കളർ റെൻഡറിംഗ് ഇൻഡക്സിനായി (CRI) രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു: CRI80, CRI90.
CRI80 നല്ല വർണ്ണ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കുന്നു, അതേസമയം CRI90 ഇതിലും ഉയർന്ന വർണ്ണ വിശ്വാസ്യത നൽകുന്നു, ആർട്ട് ഗാലറികളിലോ റീട്ടെയിൽ ഡിസ്പ്ലേകളിലോ പോലെ കൃത്യമായ വർണ്ണ പ്രാതിനിധ്യം നിർണായകമായ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് ഇത് അനുയോജ്യമാക്കുന്നു.
4, പവർ ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി വേരിയബിലിറ്റി:വൈവിധ്യമാർന്ന ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി വ്യത്യസ്ത ശക്തിയും കാര്യക്ഷമതയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന, വഴക്കത്തോടെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
5, മൈക്രോ പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ്:ഈ ലൈറ്റ് പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, URR<19 ഉപയോഗിച്ച് ലൈറ്റിംഗ് അന്തരീക്ഷം നൽകുന്നു
6, ആന്തരിക ഡ്രൈവർ:ഡ്രൈവർ ഇൻസ്റ്റാളേഷനായി സ്ഥലം ലാഭിക്കുന്നു, പരിസ്ഥിതി വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നു.
7, പ്രൊഫൈലിൽ വലിയ ഇടം:പ്രൊഫൈലിൻ്റെ പിൻഭാഗം തുറക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, മുഴുവൻ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പ്രക്രിയയും എളുപ്പമാണ്.
8, എളുപ്പമുള്ള കണക്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റുകൾ: ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പ്രക്രിയ ലളിതമാക്കുന്ന ഉപയോക്തൃ-സൗഹൃദ കണക്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റുകൾ കൊണ്ട് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഈ ബ്രാക്കറ്റുകൾ വേഗമേറിയതും സുരക്ഷിതവുമായ കണക്ഷനുകൾ സുഗമമാക്കുന്നു, സജ്ജീകരണ സമയത്ത് വിപുലമായ ജോലിയുടെയും സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യത്തിൻ്റെയും ആവശ്യകത കുറയ്ക്കുന്നു, കുറ്റമറ്റതും തുടർച്ചയായതുമായ ലൈറ്റിംഗ് പ്രഭാവം നേടുന്നു.
ഈ ലീനിയർ ലൈറ്റിംഗ് സൊല്യൂഷൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗംഭീരമായ മാറ്റ് വൈറ്റ്, സ്ലീക്ക് ബ്ലാക്ക്, റിഫൈൻഡ് സിൽവർ എന്നിവയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കളർ ചോയ്സുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനാണ്.
കൂടാതെ, വ്യക്തിഗതമാക്കലിൻ്റെയും ചടുലതയുടെയും ഒരു സ്പർശം പകരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക്, പൗഡർ കോട്ടിംഗിനായി ഞങ്ങൾ 48 നിറങ്ങളുടെ വിശിഷ്ടമായ ശ്രേണി നൽകുന്നു.
കോർപ്പറേറ്റ് പരിതസ്ഥിതികൾ, അക്കാദമിക് സ്ഥാപനങ്ങൾ, മീറ്റിംഗ് വേദികൾ, വിവിധ പ്രൊഫഷണൽ വർക്ക്സ്പെയ്സുകൾ എന്നിവയിൽ ഇത് വിപുലമായ ഉപയോഗം കണ്ടെത്തുന്നു.
മോഡൽ | LUZ | ഇൻപുട്ട് വോളിയം. | 220-240VAC |
ഒപ്റ്റിക്കൽ | പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | ശക്തി | 15W |
ബീം ആംഗിൾ | 85° | എൽഇഡി | ഒസ്റാം |
പൂർത്തിയാക്കുക | ടെക്സ്ചർ ചെയ്ത കറുപ്പ് (RAL9004) | മങ്ങിയ / PF | ഓൺ/ഓഫ്>0.9 |
യു.ജി.ആർ | <22 | SDCM | <3 |
അളവ് | L1229 x W70 x H85mm | ല്യൂമെൻ | 1148-1313lm/pc |
IP | IP22 | കാര്യക്ഷമത | 85lm/W |
ഇൻസ്റ്റലേഷൻ | ട്രിം ചെയ്ത റീസെസ്ഡ് | ജീവിതകാലം | 50,000 മണിക്കൂർ |
മൊത്തം ഭാരം | 1.55 കിലോ | THD | <20% |
Luminaire: LUZ(7085), ഒപ്റ്റിക്കൽ: പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ്, പവർ: 15W കാര്യക്ഷമത: 85lm/W, LED: Osram, Driver: Lifud | ||||||||
ഒപ്റ്റിക്കൽ | ആംഗിൾ | യു.ജി.ആർ | നീളം | പവർ | ല്യൂമെൻ | RA | സി.സി.ടി | DIM |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 15.0W | 1275ലി.മീ | 80+ | 3000K | ഓൺ-ഓഫ് |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1275ലി.മീ | 80+ | 3000K | 0-10V |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1275ലി.മീ | 80+ | 3000K | ഡാലി |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 15.0W | 1148ലിഎം | 90+ | 3000K | ഓൺ-ഓഫ് |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1148ലിഎം | 90+ | 3000K | 0-10V |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1148ലിഎം | 90+ | 3000K | ഡാലി |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 15.0W | 1313ലി.മീ | 80+ | 4000K | ഓൺ-ഓഫ് |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1313ലി.മീ | 80+ | 4000K | 0-10V |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1313ലി.മീ | 80+ | 4000K | ഡാലി |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 15.0W | 1182ലിഎം | 90+ | 4000K | ഓൺ-ഓഫ് |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1182ലിഎം | 90+ | 4000K | 0-10V |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1182ലിഎം | 90+ | 4000K | ഡാലി |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 15.0W | 1211ലിഎം | 80+ | 2700-4000K | ഓൺ-ഓഫ് |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1211ലിഎം | 80+ | 2700-4000K | 0-10V |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1211ലിഎം | 80+ | 2700-4000K | ഡാലി |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 15.0W | 1090ലി.മീ | 90+ | 2700-4000K | ഓൺ-ഓഫ് |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1090ലി.മീ | 90+ | 2700-4000K | 0-10V |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1090ലി.മീ | 90+ | 2700-4000K | ഡാലി |
മോഡൽ | LUZ | ഇൻപുട്ട് വോളിയം. | 220-240VAC |
ഒപ്റ്റിക്കൽ | പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | ശക്തി | 15W |
ബീം ആംഗിൾ | 85° | എൽഇഡി | ഒസ്റാം |
പൂർത്തിയാക്കുക | ടെക്സ്ചർ ചെയ്ത കറുപ്പ് (RAL9004) | മങ്ങിയ / PF | ഓൺ/ഓഫ്>0.9 |
യു.ജി.ആർ | <22 | SDCM | <3 |
അളവ് | L1229 x W70 x H85mm | ല്യൂമെൻ | 1418-1622lm/pc |
IP | IP22 | കാര്യക്ഷമത | 105lm/W |
ഇൻസ്റ്റലേഷൻ | ട്രിം ചെയ്ത റീസെസ്ഡ് | ജീവിതകാലം | 50,000 മണിക്കൂർ |
മൊത്തം ഭാരം | 1.55 കിലോ | THD | <20% |
Luminaire: LUZ(7085), ഒപ്റ്റിക്കൽ: പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ്, പവർ: 15W കാര്യക്ഷമത: 105lm/W, LED: Osram, Driver: Lifud | ||||||||
ഒപ്റ്റിക്കൽ | ആംഗിൾ | യു.ജി.ആർ | നീളം | പവർ | ല്യൂമെൻ | RA | സി.സി.ടി | DIM |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 15.0W | 1575ലി.മീ | 80+ | 3000K | ഓൺ-ഓഫ് |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1575ലി.മീ | 80+ | 3000K | 0-10V |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1575ലി.മീ | 80+ | 3000K | ഡാലി |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 15.0W | 1418lm | 90+ | 3000K | ഓൺ-ഓഫ് |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1418lm | 90+ | 3000K | 0-10V |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1418lm | 90+ | 3000K | ഡാലി |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 15.0W | 1622 ലിറ്റർ | 80+ | 4000K | ഓൺ-ഓഫ് |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1622 ലിറ്റർ | 80+ | 4000K | 0-10V |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1622 ലിറ്റർ | 80+ | 4000K | ഡാലി |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 15.0W | 1460ലി.മീ | 90+ | 4000K | ഓൺ-ഓഫ് |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1460ലി.മീ | 90+ | 4000K | 0-10V |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1460ലി.മീ | 90+ | 4000K | ഡാലി |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 15.0W | 1496ലി.മീ | 80+ | 2700-4000K | ഓൺ-ഓഫ് |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1496ലി.മീ | 80+ | 2700-4000K | 0-10V |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1496ലി.മീ | 80+ | 2700-4000K | ഡാലി |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 15.0W | 1347ലിഎം | 90+ | 2700-4000K | ഓൺ-ഓഫ് |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1347ലിഎം | 90+ | 2700-4000K | 0-10V |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1347ലിഎം | 90+ | 2700-4000K | ഡാലി |
മോഡൽ | LUZ | ഇൻപുട്ട് വോളിയം. | 220-240VAC |
ഒപ്റ്റിക്കൽ | പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | ശക്തി | 15W |
ബീം ആംഗിൾ | 85° | എൽഇഡി | ഒസ്റാം |
പൂർത്തിയാക്കുക | ടെക്സ്ചർ ചെയ്ത കറുപ്പ് (RAL9004) | മങ്ങിയ / PF | ഓൺ/ഓഫ്>0.9 |
യു.ജി.ആർ | <22 | SDCM | <3 |
അളവ് | L1229 x W70 x H85mm | ല്യൂമെൻ | 1661-1900lm/pc |
IP | IP22 | കാര്യക്ഷമത | 123lm/W |
ഇൻസ്റ്റലേഷൻ | ട്രിം ചെയ്ത റീസെസ്ഡ് | ജീവിതകാലം | 50,000 മണിക്കൂർ |
മൊത്തം ഭാരം | 1.55 കിലോ | THD | <20% |
Luminaire: LUZ(7085), ഒപ്റ്റിക്കൽ: പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ്, പവർ: 15W കാര്യക്ഷമത: 123lm/W, LED: Osram, Driver: Lifud | ||||||||
ഒപ്റ്റിക്കൽ | ആംഗിൾ | യു.ജി.ആർ | നീളം | പവർ | ല്യൂമെൻ | RA | സി.സി.ടി | DIM |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 15.0W | 1845ലി.മീ | 80+ | 3000K | ഓൺ-ഓഫ് |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1845ലി.മീ | 80+ | 3000K | 0-10V |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1845ലി.മീ | 80+ | 3000K | ഡാലി |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 15.0W | 1661ലിഎം | 90+ | 3000K | ഓൺ-ഓഫ് |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1661ലിഎം | 90+ | 3000K | 0-10V |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1661ലിഎം | 90+ | 3000K | ഡാലി |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 15.0W | 1900ലി.മീ | 80+ | 4000K | ഓൺ-ഓഫ് |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1900ലി.മീ | 80+ | 4000K | 0-10V |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1900ലി.മീ | 80+ | 4000K | ഡാലി |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 15.0W | 1710ലി.മീ | 90+ | 4000K | ഓൺ-ഓഫ് |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1710ലി.മീ | 90+ | 4000K | 0-10V |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1710ലി.മീ | 90+ | 4000K | ഡാലി |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 15.0W | 1753ലി.മീ | 80+ | 2700-4000K | ഓൺ-ഓഫ് |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1753ലി.മീ | 80+ | 2700-4000K | 0-10V |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1753ലി.മീ | 80+ | 2700-4000K | ഡാലി |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1577ലിഎം | 80+ | 2700-4000K | 0-10V |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1577ലിഎം | 80+ | 2700-4000K | ഡാലി |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1577ലിഎം | 80+ | 2700-4000K | 0-10V |
മോഡൽ | LUZ | ഇൻപുട്ട് വോളിയം. | 220-240VAC |
ഒപ്റ്റിക്കൽ | പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | ശക്തി | 27W |
ബീം ആംഗിൾ | 85° | എൽഇഡി | ഒസ്റാം |
പൂർത്തിയാക്കുക | ടെക്സ്ചർ ചെയ്ത കറുപ്പ് (RAL9004) | മങ്ങിയ / PF | ഓൺ/ഓഫ്>0.9 |
യു.ജി.ആർ | <22 | SDCM | <3 |
അളവ് | L1229 x W70 x H85mm | ല്യൂമെൻ | 2066-2364lm/pc |
IP | IP22 | കാര്യക്ഷമത | 85lm/W |
ഇൻസ്റ്റലേഷൻ | ട്രിം ചെയ്ത റീസെസ്ഡ് | ജീവിതകാലം | 50,000 മണിക്കൂർ |
മൊത്തം ഭാരം | 1.55 കിലോ | THD | <20% |
Luminaire: LUZ(7085), ഒപ്റ്റിക്കൽ: പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ്, പവർ: 27W കാര്യക്ഷമത: 123lm/W, LED: Osram, Driver: Lifud | ||||||||
ഒപ്റ്റിക്കൽ | ആംഗിൾ | യു.ജി.ആർ | നീളം | പവർ | ല്യൂമെൻ | RA | സി.സി.ടി | DIM |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 27.0W | 2295lm | 80+ | 3000K | ഓൺ-ഓഫ് |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 27.8W | 2295lm | 80+ | 3000K | 0-10V |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 27.8W | 2295lm | 80+ | 3000K | ഡാലി |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 27.0W | 2066ലിഎം | 90+ | 3000K | ഓൺ-ഓഫ് |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 27.8W | 2066ലിഎം | 90+ | 3000K | 0-10V |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 27.8W | 2066ലിഎം | 90+ | 3000K | ഡാലി |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 27.0W | 2364ലിഎം | 80+ | 4000K | ഓൺ-ഓഫ് |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 27.8W | 2364ലിഎം | 80+ | 4000K | 0-10V |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 27.8W | 2364ലിഎം | 80+ | 4000K | ഡാലി |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 27.0W | 2127ലിഎം | 90+ | 4000K | ഓൺ-ഓഫ് |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 27.8W | 2127ലിഎം | 90+ | 4000K | 0-10V |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 27.8W | 2127ലിഎം | 90+ | 4000K | ഡാലി |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 27.0W | 2180ലി.മീ | 80+ | 2700-4000K | ഓൺ-ഓഫ് |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 27.8W | 2180ലി.മീ | 80+ | 2700-4000K | 0-10V |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 27.8W | 2180ലി.മീ | 80+ | 2700-4000K | ഡാലി |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 27.0W | 1962lm | 90+ | 2700-4000K | ഓൺ-ഓഫ് |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 27.8W | 1962lm | 90+ | 2700-4000K | 0-10V |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 27.8W | 1962lm | 90+ | 2700-4000K | ഡാലി |
മോഡൽ | LUZ | ഇൻപുട്ട് വോളിയം. | 220-240VAC |
ഒപ്റ്റിക്കൽ | പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | ശക്തി | 27W |
ബീം ആംഗിൾ | 85° | എൽഇഡി | ഒസ്റാം |
പൂർത്തിയാക്കുക | ടെക്സ്ചർ ചെയ്ത കറുപ്പ് (RAL9004) | മങ്ങിയ / PF | ഓൺ/ഓഫ്>0.9 |
യു.ജി.ആർ | <22 | SDCM | <3 |
അളവ് | L1229 x W70 x H85mm | ല്യൂമെൻ | 2552-2920lm/pc |
IP | IP22 | കാര്യക്ഷമത | 105lm/W |
ഇൻസ്റ്റലേഷൻ | ട്രിം ചെയ്ത റീസെസ്ഡ് | ജീവിതകാലം | 50,000 മണിക്കൂർ |
മൊത്തം ഭാരം | 1.55 കിലോ | THD | <20% |
Luminaire: LUZ(7085), ഒപ്റ്റിക്കൽ: പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ്, പവർ: 27W കാര്യക്ഷമത: 105lm/W, LED: Osram, ഡ്രൈവർ: Lifud | ||||||||
ഒപ്റ്റിക്കൽ | ആംഗിൾ | യു.ജി.ആർ | നീളം | പവർ | ല്യൂമെൻ | RA | സി.സി.ടി | DIM |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 27.0W | 2835lm | 80+ | 3000K | ഓൺ-ഓഫ് |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 27.8W | 2835lm | 80+ | 3000K | 0-10V |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 27.8W | 2835lm | 80+ | 3000K | ഡാലി |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 27.0W | 2552ലിഎം | 90+ | 3000K | ഓൺ-ഓഫ് |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 27.8W | 2552ലിഎം | 90+ | 3000K | 0-10V |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 27.8W | 2552ലിഎം | 90+ | 3000K | ഡാലി |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 27.0W | 2920ലി.മീ | 80+ | 4000K | ഓൺ-ഓഫ് |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 27.8W | 2920ലി.മീ | 80+ | 4000K | 0-10V |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 27.8W | 2920ലി.മീ | 80+ | 4000K | ഡാലി |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 27.0W | 2628ലിഎം | 90+ | 4000K | ഓൺ-ഓഫ് |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 27.8W | 2628ലിഎം | 90+ | 4000K | 0-10V |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 27.8W | 2628ലിഎം | 90+ | 4000K | ഡാലി |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 27.0W | 2693lm | 80+ | 2700-4000K | ഓൺ-ഓഫ് |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 27.8W | 2693lm | 80+ | 2700-4000K | 0-10V |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 27.8W | 2693lm | 80+ | 2700-4000K | ഡാലി |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 27.0W | 2424lm | 90+ | 2700-4000K | ഓൺ-ഓഫ് |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 27.8W | 2424lm | 90+ | 2700-4000K | 0-10V |
പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | 85° | <22 | L1229mm | 27.8W | 2424lm | 90+ | 2700-4000K | ഡാലി |
മോഡൽ | LUZ | ഇൻപുട്ട് വോളിയം. | 220-240VAC |
ഒപ്റ്റിക്കൽ | പ്രിസ്മാറ്റിക് ലെൻസ് | ശക്തി | 27W |
ബീം ആംഗിൾ | 85° | എൽഇഡി | ഒസ്റാം |
പൂർത്തിയാക്കുക | ടെക്സ്ചർ ചെയ്ത കറുപ്പ് (RAL9004) | മങ്ങിയ / PF | ഓൺ/ഓഫ്>0.9 |
യു.ജി.ആർ | <22 | SDCM | <3 |
അളവ് | L1229 x W70 x H85mm | ല്യൂമെൻ | 2989-3421lm/pc |
IP | IP22 | കാര്യക്ഷമത | 123lm/W |
ഇൻസ്റ്റലേഷൻ | ട്രിം ചെയ്ത റീസെസ്ഡ് | ജീവിതകാലം | 50,000 മണിക്കൂർ |
